| Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей Шумерлинского района минеральными удобрениями на 26.04.2022 |
||||||
| Наименование удобрений | в наличии | потребность | % от потребности д.в. | |||
| ф.в. | д.в. | ф.в. | д.в. | |||
| Удобрения всего, тонн | 971 | 402,6 | 820 | 315 | 127,8 | |
| в том числе: | ||||||
| азотные | 633 | 220,7 | 600 | 206 | 107,1 | |
| сложные | 338 | 181,9 | 220 | 109 | 166,9 | |
Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей Шумерлинского района минеральными удобрениями
Дополнительно